2024/7/12現在の残席
小学生
4年生 | 5年生 | 6年生 | |
---|---|---|---|
高円寺 | |||
荻窪 | 残無し | 残3席 | 残3席 |
三鷹 | |||
国分寺 | 残無し | ||
八王子 | |||
八王子西 |
中学1年生
復習重視 | 予習重視 | |||
---|---|---|---|---|
8/1~5 | 8/6~10 | 8/16~20 | 8/21~25 | |
高円寺 | 残3席 | 残5席 | ||
荻窪 | 残無し | 残無し | ||
三鷹 | ||||
国分寺 | 残無し | |||
八王子 | 残3席 | |||
八王子西 | 残2席 | 残2席 |
中学2年生
復習重視 | 予習重視 | |||
---|---|---|---|---|
8/1~5 | 8/6~10 | 8/16~20 | 8/21~25 | |
高円寺 | 残5席 | |||
荻窪 | 残2席 | 残2席 | ||
三鷹 | ||||
国分寺 | 残2席 | |||
八王子 | 残1席 | 残3席 | ||
八王子西 |
中学3年生
150時間コース | 90時間コース | 60時間コース | |
---|---|---|---|
高円寺 | 残1席 | ||
荻窪 | 残3席 | 残3席 | 残3席 |
三鷹 | |||
国分寺 | 残1席 | 残1席 | 残1席 |
八王子 | 残1席 | 残1席 | 残1席 |
八王子西 | 残4席 | 残4席 | 残4席 |