| 都立 西高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 46.0 | 47.9 | 57.4 | 151.3 |
| R7 | 42.1 | 66.4 | 55.1 | 163.6 |
| R6 | 64.1 | 55.7 | 55.8 | 175.6 |
| R5 | 50.9 | 55 | 51.7 | 157.6 |
| R4 | 64.3 | 47.8 | 53.2 | 165.3 |
| R3 | 56.3 | 45.5 | 39.5 | 141.3 |
| R2 | 57.1 | 56.8 | 66.7 | 180.6 |
| H31 | 58.9 | 39.1 | 60.8 | 158.8 |
| H30 | 51.9 | 56.8 | 61.4 | 170.1 |
| H29 | 70.7 | 58.2 | 73.9 | 202.8 |
| H28 | 71.3 | 51.2 | 69.8 | 192.3 |
| H27 | 55.5 | 62.8 | 64.9 | 183.2 |
| H26 | 54 | 48.6 | 61.5 | 164.1 |
| H25 | 52.3 | 58.3 | 56.2 | 166.8 |
| H24 | 58.3 | 59.2 | 66.7 | 184.2 |
| H23 | 61.4 | 55.6 | 74 | 191.0 |
| H22 | 53.4 | 32.7 | 66 | 152.1 |
| H21 | 48.2 | 67 | 63.9 | 179.1 |
| H20 | 56.7 | 63 | 67.2 | 186.9 |
| H19 | 60.8 | 64 | 62.6 | 187.4 |
| H18 | 53.3 | 32 | 68.5 | 153.8 |
| H17 | 63.5 | 42.3 | 62.2 | 168.0 |
| H16 | 54.7 | 54.1 | 58.2 | 167.0 |
| H15 | 59.9 | 70.1 | 84.6 | 214.6 |
| 都立 国立高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 71.8 | 56.2 | 48.2 | 176.2 |
| R7 | 69.7 | 55.9 | 68.4 | 194.0 |
| R6 | 71.7 | 53.9 | 53.6 | 179.2 |
| R5 | 55.9 | 61 | 57.9 | 174.8 |
| R4 | 67.1 | 53.9 | 56.6 | 177.6 |
| R3 | 61.1 | 61.9 | 59.7 | 182.7 |
| R2 | 54.2 | 44.6 | 64.5 | 163.3 |
| H31 | 61.1 | 44.9 | 47.4 | 153.4 |
| H30 | 51.8 | 51.1 | 50.5 | 153.4 |
| H29 | 63.7 | 62 | 68.8 | 194.5 |
| H28 | 74.7 | 56.7 | 63.4 | 194.8 |
| H27 | 60.8 | 60 | 60.2 | 181.0 |
| H26 | 57 | 47.1 | 56.2 | 160.3 |
| H25 | 58.2 | 49.7 | 53.6 | 161.5 |
| H24 | 59.6 | 51 | 55.5 | 166.1 |
| H23 | 64.8 | 50.8 | 67.9 | 183.5 |
| H22 | 62.4 | 55.4 | 57.2 | 175.0 |
| H21 | 67.1 | 55.4 | 58 | 180.5 |
| H20 | 62.9 | 46 | 63 | 171.9 |
| H19 | 58.6 | 42.2 | 69.3 | 170.1 |
| H18 | 62.6 | 54.8 | 68.7 | 186.1 |
| H17 | 59 | 46 | 61 | 166.0 |
| H16 | 74 | 58-59 | 73 | 205.0–206.0 |
| H15 | – | – | – | — |
| 都立 日比谷高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 69.7 | 61.6 | 60.0 | 191.3 |
| R7 | 61.9 | 66.5 | 61.7 | 190.1 |
| R6 | 63.1 | 62.0 | 58.5 | 183.6 |
| R5 | 64.4 | 51.4 | 59.8 | 175.6 |
| R4 | 70.7 | 64 | 65.4 | 200.1 |
| R3 | 64.1 | 64.1 | 60.7 | 188.9 |
| R2 | 51.9 | 48.3 | 61.9 | 162.1 |
| H31 | 53.5 | 51.7 | 59.9 | 165.1 |
| H30 | 64.5 | 49.8 | 67.2 | 181.5 |
| H29 | 72.8 | 61.5 | 75.5 | 209.8 |
| H28 | 76.4 | 50.8 | 67 | 194.2 |
| H27 | 64.3 | 61.1 | 56.2 | 181.6 |
| H26 | 58.7 | 44.7 | 51.8 | 155.2 |
| H25 | 65.3 | 53.2 | 60.2 | 178.7 |
| H24 | 65 | 56 | 62 | 183.0 |
| H23 | 71 | 64 | 64 | 199.0 |
| H22 | 63 | 45 | 53 | 161.0 |
| H21 | 63 | 50 | 64 | 177.0 |
| H20 | 60 | 51 | 68 | 179.0 |
| H19 | 63 | 50 | 65 | 178.0 |
| H18 | 67.5 | 48.9 | 64.2 | 180.6 |
| H17 | 58.3 | 47.2 | 46.6 | 152.1 |
| H16 | 67.6 | 44.9 | 57.3 | 169.8 |
| H15 | 65.7 | 42.4 | 63.7 | 171.8 |
| 都立 戸山高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 60.7 | 46.6 | 56.5 | 163.8 |
| R7 | 56.1 | 54.0 | 53.8 | 163.9 |
| R6 | 63.8 | 55.1 | 63.3 | 182.2 |
| R5 | 60.2 | 46.5 | 71.6 | 178.3 |
| R4 | 51.8 | 64.3 | 68.9 | 185.0 |
| R3 | 68 | 49.5 | 58.5 | 176.0 |
| R2 | 57.5 | 50.4 | 57.5 | 165.4 |
| H31 | 64.9 | 65.9 | 60.7 | 191.5 |
| H30 | 47.6 | 60.8 | 70 | 178.4 |
| H29 | 62.4 | 62.3 | 56.3 | 181.0 |
| H28 | 81.1 | 60.8 | 65.3 | 207.2 |
| H27 | 53 | 59.6 | 56.1 | 168.7 |
| H26 | 55.1 | 51.5 | 53.2 | 159.8 |
| H25 | 62.6 | 39.8 | 68.4 | 170.8 |
| H24 | 54.5 | 37.4 | 72.4 | 164.3 |
| H23 | 65 | 55.4 | 69.9 | 190.3 |
| H22 | 75.1 | 52.7 | 60.4 | 188.2 |
| H21 | 67.7 | 57 | 56.5 | 181.2 |
| H20 | 63.2 | 35.6 | 62.6 | 161.4 |
| H19 | 62.8 | 44.6 | 59.4 | 166.8 |
| H18 | 48.8 | 46.2 | 59.4 | 154.4 |
| H17 | 62.5 | 45.4 | 64.2 | 172.1 |
| H16 | 65.5 | 54.8 | 64.3 | 184.6 |
| H15 | 65.4 | 53.4 | 66.1 | 184.9 |
| 都立 青山高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 63.6 | 61.5 | 60.1 | 185.2 |
| R7 | 67.3 | 54.6 | 61.0 | 182.9 |
| R6 | 54.9 | 65.7 | 70.3 | 190.9 |
| R5 | 51.9 | 63.8 | 75.7 | 191.4 |
| R4 | 67.1 | 51 | 60.8 | 178.9 |
| R3 | 63.3 | 57.3 | 59.9 | 180.5 |
| R2 | 64.8 | 54.9 | 66.1 | 185.8 |
| H31 | 62.1 | 42.6 | 57.5 | 162.2 |
| H30 | 57 | 51.7 | 71.4 | 180.1 |
| H29 | 73.1 | 55.6 | 71.9 | 200.6 |
| H28 | 74.6 | 56.1 | 70.9 | 201.6 |
| H27 | 53.5 | 58.3 | 53.2 | 165.0 |
| H26 | 56.5 | 49.3 | 53.3 | 159.1 |
| H25 | 58.3 | 54.5 | 55.8 | 168.6 |
| H24 | 55.2 | 57.7 | 60.3 | 173.2 |
| H23 | 59.5 | 52.3 | 61.8 | 173.6 |
| H22 | 61.3 | 52 | 69.6 | 182.9 |
| H21 | 62.4 | 47.6 | 58.9 | 168.9 |
| H20 | 70.4 | 56.5 | 60.6 | 187.5 |
| H19 | 61.4 | 52.9 | 49.8 | 164.1 |
| H18 | 68 | 42.1 | 65 | 175.1 |
| H17 | 60.4 | 32 | 57.6 | 150.0 |
| H16 | 80.5 | 38.7 | 55.8 | 175.0 |
| H15 | — | |||
| 都立青山 男 | ||||
| 年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 |
| H22 | 59.8 | 54.2 | 68.4 | 182.4 |
| H21 | 61.3 | 50 | 58.3 | 169.6 |
| H20 | 69.4 | 59.2 | 60.4 | 189.0 |
| H19 | 60 | 55.3 | 48 | 163.3 |
| H18 | 66.8 | 45.7 | 64.7 | 177.2 |
| H17 | 60.5 | 34.4 | 56.5 | 151.4 |
| H16 | 78.9 | 42.3 | 54.1 | 175.3 |
| 都立青山 女 | ||||
| 年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 |
| H22 | 62.5 | 50.1 | 70.7 | 183.3 |
| H21 | 63.6 | 45 | 59.5 | 168.1 |
| H20 | 71.7 | 54.1 | 60.7 | 186.5 |
| H19 | 62.9 | 50.5 | 51.7 | 165.1 |
| H18 | 69.3 | 38.5 | 65.3 | 173.1 |
| H17 | 60.3 | 29.6 | 58.7 | 148.6 |
| H16 | 82 | 35.2 | 57.5 | 174.7 |
| 都立 八王子東高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 57.3 | 61.1 | 52.2 | 170.6 |
| R7 | 63.8 | 43.9 | 59.6 | 167.3 |
| R6 | 58.9 | 56.6 | 57.0 | 172.5 |
| R5 | 66.6 | 62.5 | 56.6 | 185.7 |
| R4 | 73.4 | 52.3 | 53.7 | 179.4 |
| R3 | 66.3 | 44.9 | 59.5 | 170.7 |
| R2 | 60.2 | 48.9 | 64.2 | 173.3 |
| H31 | 65.2 | 52.7 | 58.6 | 176.5 |
| H30 | 56.1 | 54.8 | 68.6 | 179.5 |
| H29 | 69 | 62.6 | 65.9 | 197.5 |
| H28 | 74.1 | 61.5 | 66.7 | 202.3 |
| H27 | 67.2 | 59.4 | 56.2 | 182.8 |
| H26 | 62.5 | 49.5 | 49.1 | 161.1 |
| H25 | 58.6 | 51 | 70.6 | 180.2 |
| H24 | 61.8 | 65.7 | 48.6 | 176.1 |
| H23 | 55.8 | 56.4 | 79.6 | 191.8 |
| H22 | 69.1 | 46.2 | 60.1 | 175.4 |
| H21 | 60.8 | 60.1 | 64.4 | 185.3 |
| H20 | 54.9 | 58.9 | 74.7 | 188.5 |
| H19 | 57.8 | 64.6 | 74.9 | 197.3 |
| H18 | 68.7 | 63.6 | 71.1 | 203.4 |
| H17 | 73.4 | 55.1 | 63.8 | 192.3 |
| H16 | 64.8 | 50.5 | 60 | 175.3 |
| H15 | 68.65 | 61.57 | 79.94 | 210.2 |
| 都立 立川高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 67.8 | 50.2 | 62.3 | 180.3 |
| R7 | 77.3 | 48.7 | 52.8 | 178.8 |
| R6 | 59.2 | 51.3 | 63.2 | 173.7 |
| R5 | 51.5 | 47.6 | 51.8 | 150.9 |
| R4 | 62.7 | 42.3 | 50.7 | 155.7 |
| R3 | 63 | 54.8 | 51.6 | 169.4 |
| R2 | 53.9 | 46.3 | 66.8 | 167.0 |
| H31 | 60.9 | 46.3 | 65.1 | 172.3 |
| H30 | 61.6 | 50.5 | 56.6 | 168.7 |
| H29 | 68.9 | 57 | 57.1 | 183.0 |
| H28 | 75.1 | 62 | 56.7 | 193.8 |
| H27 | 61.7 | 60.2 | 49.9 | 171.8 |
| H26 | 57.5 | 46.5 | 47.7 | 151.7 |
| H25 | 56.6 | 56.4 | 62.1 | 175.1 |
| H24 | 63.5 | 55.2 | 77.1 | 195.8 |
| H23 | 65.8 | 56.3 | 79.7 | 201.8 |
| H22 | 64 | 57.3 | 53.9 | 175.2 |
| H21 | 69.8 | 45.9 | 54.9 | 170.6 |
| H20 | 69.1 | 53.2 | 69.3 | 191.6 |
| H19 | 72.5 | 50.3 | 60.8 | 183.6 |
| H18 | 68 | 51.8 | 65.9 | 185.7 |
| H17 | 66.1 | 41.4 | 61.9 | 169.4 |
| H16 | 73.7 | 40.6 | 70.1 | 184.4 |
| H15 | – | – | – | — |
| 都立 立川高校 創造理数 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 68.2 | 53.9 | 63.5 | 185.6 |
| R7 | 77.0 | 53.6 | 52.9 | 183.5 |
| R6 | 60.8 | 59.0 | 62.4 | 182.2 |
| R5 | 52.9 | 50 | 51.4 | 154.3 |
| R4 | 54.6 | 46.7 | 49.8 | 151.1 |
| 都立 新宿高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 64.1 | 48.3 | 60.8 | 173.2 |
| R7 | 64.3 | 48.4 | 65.7 | 178.4 |
| R6 | 64.4 | 53.2 | 60.4 | 178.0 |
| R5 | 60.2 | 49.1 | 58.1 | 167.4 |
| R4 | 47.3 | 48.1 | 55.6 | 151.0 |
| R3 | 61.3 | 49.3 | 47.2 | 157.8 |
| R2 | 65.9 | 46.7 | 47.2 | 159.8 |
| H31 | 68.3 | 69.2 | 56.7 | 194.2 |
| H30 | 63 | 57.1 | 57.8 | 177.9 |
| H29 | 60.2 | 62.1 | 61 | 183.3 |
| H28 | 69.2 | 55 | 63.2 | 187.4 |
| H27 | 61.9 | 58.1 | 60.7 | 180.7 |
| H26 | 67.7 | 52.8 | 64.9 | 185.4 |
| H25 | 58.9 | 53.2 | 55.4 | 167.5 |
| H24 | 64.2 | 45.4 | 60.1 | 169.7 |
| H23 | 64.4 | 49 | 79.1 | 192.5 |
| H22 | 59.1 | 52.5 | 77.4 | 189.0 |
| H21 | 59.1 | 47.9 | 62.2 | 169.2 |
| H20 | 58.1 | 54.2 | 54.5 | 166.8 |
| H19 | 55.2 | 46.7 | 56.3 | 158.2 |
| H18 | 49.3 | 49.3 | 55 | 153.6 |
| H17 | 58.3 | 51.8 | 65.6 | 175.7 |
| H16 | 50.8 | 43.5 | 47.7 | 142.0 |
| H15 | 男61.4女59.8 | 男52.5女42.7 | 男67.4女67.2 | 男181.3 女169.7 |
| 都立国分寺高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 77.7 | 56.6 | 64.6 | 198.9 |
| R7 | 77.9 | 62.9 | 69.9 | 210.7 |
| R6 | 66.7 | 47.5 | 59.9 | 174.1 |
| R5 | 70.2 | 48.4 | 53 | 171.6 |
| R4 | 69.4 | 53.6 | 65.6 | 188.6 |
| R3 | 61 | 57.6 | 53.9 | 172.5 |
| R2 | 65.1 | 51.2 | 46.8 | 163.1 |
| H31 | 69.2 | 54.1 | 51 | 174.3 |
| H30 | 63.8 | 59.4 | 77.8 | 201.0 |
| H29 | 59 | 70.6 | 57.7 | 187.3 |
| H28 | 69.3 | 58.5 | 63.6 | 191.4 |
| H27 | 67.5 | 61.4 | 69.1 | 198.0 |
| H26 | 65.7 | 57.9 | 66.7 | 190.3 |
| H25 | 54.8 | 41.2 | 55.9 | 151.9 |
| H24 | 54.3 | 36 | 60.4 | 150.7 |
| H23 | 71.7 | 52.2 | 67.5 | 191.4 |
| H22 | 63 | 47.8 | 69.1 | 179.9 |
| H21 | 62.9 | 54.8 | 60.8 | 178.5 |
| H20 | 57 | 58.3 | 53.2 | 168.5 |
| H19 | 47.8 | 48 | 69.2 | 165.0 |
| H18 | 59.7 | 60.7 | 57.7 | 178.1 |
| H17 | 52.1 | 46.6 | 61.8 | 160.5 |
| H16 | 75 | 53.6 | 48.3 | 176.9 |
| H15 | 72.9 | 48.1 | 57.9 | 178.9 |
| H14 | 74 | 55.6 | 87.4 | 217.0 |
| 都立墨田川高校 | ||||
| 国語 | 数学 | 英語 | 合計点 | |
| R8 | 68.3 | 36.7 | 59.9 | 164.9 |
| R7 | 67.7 | 47.7 | 62.2 | 177.6 |
| R6 | 62.8 | 55.0 | 64.5 | 182.3 |
| R5 | 57.5 | 49.9 | 54.7 | 162.1 |
| R4 | 77.7 | 39.5 | 65.5 | 182.7 |
| R3 | 71.2 | 50.6 | 61.2 | 183.0 |
| R2 | 59.4 | 51 | 65 | 175.4 |
| H31 | 60.2 | 50.3 | 55.2 | 165.7 |
| H30 | 64.5 | 61.1 | 67 | 192.6 |
| H29 | 53 | 54.7 | 55.2 | 162.9 |
| H28 | 65.3 | 46.9 | 49.5 | 161.7 |
| H27 | 58.2 | 58.4 | 57.3 | 173.9 |
| H26 | 68.4 | 49.6 | 59.6 | 177.6 |
| H25 | 52.8 | 48.5 | 56.4 | 157.7 |
| H24 | 68.5 | 64 | 62.9 | 195.4 |
| H23 | 53.9 | 68.2 | 61.2 | 183.3 |
| H22 | 71.4 | 50.6 | 64.7 | 186.7 |
| H21 | 58 | 59 | 63.8 | 180.8 |
| H20 | 65.2 | 46.9 | 49.5 | 161.6 |
| H19 | 62.7 | 50.8 | 47.9 | 161.4 |
| H18 | 59.3 | 50.6 | 53.7 | 163.6 |
| H17 | 43.4 | 29.1 | 49.7 | 122.2 |
| H16 | 75.8 | 33.1 | 51.4 | 160.3 |
単位:点 / R=令和、H=平成。R8行をグリーンで強調しています。合計点は掲載されている3科目の平均点の合計です。— は算出できない箇所です。