TOPICS

都立高校 自校作成問題 受験者平均点 令和6年度 2024/11/04

都立 西高校  
  国語  数学  英語 
R6 64.1 55.7 55.8
R5 50.9 55 51.7
R4 64.3 47.8 53.2
R3 56.3 45.5 39.5
R2 57.1 56.8 66.7
H31 58.9 39.1 60.8
H30 51.9 56.8 61.4
H29 70.7 58.2 73.9
H28 71.3 51.2 69.8
H27 55.5 62.8 64.9
H26 54 48.6 61.5
H25 52.3 58.3 56.2
H24 58.3 59.2 66.7
H23 61.4 55.6 74
H22 53.4 32.7 66
H21 48.2 67 63.9
H20 56.7 63 67.2
H19 60.8 64 62.6
H18 53.3 32 68.5
H17 63.5 42.3 62.2
H16 54.7 54.1 58.2
H15 59.9 70.1 84.6
       
都立 国立高校  
  国語  数学 英語 
R6 71.7 53.9 53.6
R5 55.9 61 57.9
R4 67.1 53.9 56.6
R3 61.1 61.9 59.7
R2 54.2 44.6 64.5
H31 61.1 44.9 47.4
H30 51.8 51.1 50.5
H29 63.7 62 68.8
H28 74.7 56.7 63.4
H27 60.8 60 60.2
H26 57 47.1 56.2
H25 58.2 49.7 53.6
H24 59.6 51 55.5
H23 64.8 50.8 67.9
H22 62.4 55.4 57.2
H21 67.1 55.4 58
H20 62.9 46 63
H19 58.6 42.2 69.3
H18 62.6 54.8 68.7
H17 59 46 61
H16 74 58-59 73
H15
       
都立 日比谷高校  
  国語  数学  英語 
R6 63.1 62.0 58.5
R5 64.4 51.4 59.8
R4 70.7 64 65.4
R3 64.1 64.1 60.7
R2 51.9 48.3 61.9
H31 53.5 51.7 59.9
H30 64.5 49.8 67.2
H29 72.8 61.5 75.5
H28 76.4 50.8 67
H27 64.3 61.1 56.2
H26 58.7 44.7 51.8
H25 65.3 53.2 60.2
H24 65 56 62
H23 71 64 64
H22 63 45 53
H21 63 50 64
H20 60 51 68
H19 63 50 65
H18 67.5 48.9 64.2
H17 58.3 47.2 46.6
H16 67.6 44.9 57.3
H15 65.7 42.4 63.7
       
都立 戸山高校  
  国語  数学  英語 
R6 63.8 55.1 63.3
R5 60.2 46.5 71.6
R4 51.8 64.3 68.9
R3 68 49.5 58.5
R2 57.5 50.4 57.5
H31 64.9 65.9 60.7
H30 47.6 60.8 70
H29 62.4 62.3 56.3
H28 81.1 60.8 65.3
H27 53 59.6 56.1
H26 55.1 51.5 53.2
H25 62.6 39.8 68.4
H24 54.5 37.4 72.4
H23 65 55.4 69.9
H22 75.1 52.7 60.4
H21 67.7 57 56.5
H20 63.2 35.6 62.6
H19 62.8 44.6 59.4
H18 48.8 46.2 59.4
H17 62.5 45.4 64.2
H16 65.5 54.8 64.3
H15 65.4 53.4 66.1
       
都立 青山高校  
  国語  数学  英語 
R6 54.9 65.7 70.3
R5 51.9 63.8 75.7
R4 67.1 51 60.8
R3 63.3 57.3 59.9
R2 64.8 54.9 66.1
H31 62.1 42.6 57.5
H30 57 51.7 71.4
H29 73.1 55.6 71.9
H28 74.6 56.1 70.9
H27 53.5 58.3 53.2
H26 56.5 49.3 53.3
H25 58.3 54.5 55.8
H24 55.2 57.7 60.3
H23 59.5 52.3 61.8
H22 61.3 52 69.6
H21 62.4 47.6 58.9
H20 70.4 56.5 60.6
H19 61.4 52.9 49.8
H18 68 42.1 65
H17 60.4 32 57.6
H16 80.5 38.7 55.8
H15      
都立青山高校 男 国語 男 数学 男 英語
H22 59.8 54.2 68.4
H21 61.3 50 58.3
H20 69.4 59.2 60.4
H19 60 55.3 48
H18 66.8 45.7 64.7
H17 60.5 34.4 56.5
H16 78.9 42.3 54.1
都立青山高校 女 国語 女 数学 女 英語
H22 62.5 50.1 70.7
H21 63.6 45 59.5
H20 71.7 54.1 60.7
H19 62.9 50.5 51.7
H18 69.3 38.5 65.3
H17 60.3 29.6 58.7
H16 82 35.2 57.5
       
都立 八王子東高校  
  国語 数学 英語
R6 58.9 56.6 57.0
R5 66.6 62.5 56.6
R4 73.4 52.3 53.7
R3 66.3 44.9 59.5
R2 60.2 48.9 64.2
H31 65.2 52.7 58.6
H30 56.1 54.8 68.6
H29 69 62.6 65.9
H28 74.1 61.5 66.7
H27 67.2 59.4 56.2
H26 62.5 49.5 49.1
H25 58.6 51 70.6
H24 61.8 65.7 48.6
H23 55.8 56.4 79.6
H22 69.1 46.2 60.1
H21 60.8 60.1 64.4
H20 54.9 58.9 74.7
H19 57.8 64.6 74.9
H18 68.7 63.6 71.1
H17 73.4 55.1 63.8
H16 64.8 50.5 60
H15 68.65 61.57 79.94
       
都立 立川高校  
  国語  数学 英語 
R6 59.2 51.3 63.2
R5 51.5 47.6 51.8
R4 62.7 42.3 50.7
R3 63 54.8 51.6
R2 53.9 46.3 66.8
H31 60.9 46.3 65.1
H30 61.6 50.5 56.6
H29 68.9 57 57.1
H28 75.1 62 56.7
H27 61.7 60.2 49.9
H26 57.5 46.5 47.7
H25 56.6 56.4 62.1
H24 63.5 55.2 77.1
H23 65.8 56.3 79.7
H22 64 57.3 53.9
H21 69.8 45.9 54.9
H20 69.1 53.2 69.3
H19 72.5 50.3 60.8
H18 68 51.8 65.9
H17 66.1 41.4 61.9
H16 73.7 40.6 70.1
H15
       
都立 立川高校 創造理数  
  国語  数学  英語 
R6 60.8 59.0 62.4
R5 52.9 50 51.4
R4 54.6 46.7 49.8

 

都立 新宿高校      
  国語 数学 英語
R6 64.3 53.2 60.4
R5 60.2 49.1 58.1
R4 47.3 48.1 55.6
R3 61.3 49.3 47.2
R2 65.9 46.7 47.2
H31 68.3 69.2 56.7
H30 63 57.1 57.8
H29 60.2 62.1 61
H28 69.2 55 63.2
H27 61.9 58.1 60.7
H26 67.7 52.8 64.9
H25 58.9 53.2 55.4
H24 64.2 45.4 60.1
H23 64.4 49 79.1
H22 59.1 52.5 77.4
H21 59.1 47.9 62.2
H20 58.1 54.2 54.5
H19 55.2 46.7 56.3
H18 49.3 49.3 55
H17 58.3 51.8 65.6
H16 50.8 43.5 47.7
H15 男61.4女59.8 男52.5女42.7 男67.4女67.2

 

都立国分寺高校      
  国語 数学 英語
R6 66.7 47.5 59.9
R5 70.2 48.4 53
R4 69.4 53.6 65.6
R3 61 57.6 53.9
R2 65.1 51.2 46.8
H31 69.2 54.1 51
H30 63.8 59.4 77.8
H29 59 70.6 57.7
H28 69.3 58.5 63.6
H27 67.5 61.4 69.1
H26 65.7 57.9 66.7
H25 54.8 41.2 55.9
H24 54.3 36 60.4
H23 71.7 52.2 67.5
H22 63 47.8 69.1
H21 62.9 54.8 60.8
H20 57 58.3 53.2
H19 47.8 48 69.2
H18 59.7 60.7 57.7
H17 52.1 46.6 61.8
H16 75 53.6 48.3
H15 72.9 48.1 57.9
H14 74 55.6 87.4
都立墨田川高校      
  国語 数学 英語
R6 62.8 55.0 64.5
R5 57.5 49.9 54.7
R4 77.7 39.5 65.5
R3 71.2 50.6 61.2
R2 59.4 51 65
H31 60.2 50.3 55.2
H30 64.5 61.1 67
H29 53 54.7 55.2
H28 65.3 46.9 49.5
H27 58.2 58.4 57.3
H26 68.4 49.6 59.6
H25 52.8 48.5 56.4
H24 68.5 64 62.9
H23 53.9 68.2 61.2
H22 71.4 50.6 64.7
H21 58 59 63.8
H20 65.2 46.9 49.5
H19 62.7 50.8 47.9
H18 59.3 50.6 53.7
H17 43.4 29.1 49.7
H16 75.8 33.1 51.4