都立高校 一般入試 共通問題 平均点 一覧
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 5科 | |
| R7 | 75 | 60.4 | 63.7 | 59.9 | 59.2 | 318.2 |
| R6 | 75.9 | 61.7 | 66.9 | 55.5 | 66.8 | 326.8 |
| R5 | 80.8 | 57.6 | 62.8 | 55.6 | 59.4 | 316.2 |
| R4 | 68.8 | 59 | 61.1 | 49.2 | 61.4 | 299.5 |
| R3 | 72.5 | 53.3 | 54.1 | 54.6 | 47.8 | 282.3 |
| R2 | 81.1 | 61.1 | 54.7 | 57 | 53.4 | 307.3 |
| H31 | 71 | 62.3 | 54.4 | 52.7 | 67.1 | 307.5 |
| H30 | 65.9 | 66.5 | 68 | 61.5 | 61.5 | 323.4 |
| H29 | 69.5 | 56.3 | 57.8 | 58.6 | 55.9 | 298.1 |
| H28 | 73.9 | 60.9 | 57.4 | 59.3 | 50.6 | 302.1 |
| H27 | 65.6 | 62 | 63.4 | 59.1 | 59.4 | 309.5 |
| H26 | 61.6 | 57.6 | 53.7 | 57.4 | 57.3 | 287.6 |
| H25 | 60.5 | 55.4 | 62.3 | 51.5 | 60.3 | 290 |
| H24 | 69.5 | 57.2 | 58.1 | 57.7 | 51.4 | 293.9 |
| H23 | 65.9 | 59.8 | 58.9 | 58.6 | 55.2 | 298.4 |
| H22 | 60.9 | 55.6 | 49.9 | 53.2 | 66.9 | 286.5 |
| H21 | 69 | 47.3 | 54.2 | 62.3 | 59.5 | 292.3 |
| H20 | 63.8 | 58.8 | 50.8 | 60.6 | 61.8 | 295.8 |
| H19 | 65.2 | 56.4 | 56 | 62.3 | 55.8 | 295.7 |
| H18 | 55.7 | 52.6 | 59.9 | 72.6 | 60.5 | 301.3 |
| H17 | 62.9 | 60.7 | 51.3 | 58.4 | 69.7 | 303 |
| H16 | 69.7 | 52.4 | 55.4 | 58.1 | 59.8 | 295.4 |
| H15 | 59.9 | 55.2 | 68.8 | 59.4 | 62.5 | 305.8 |
※自校作成校も社会・理科・英語リスニングは共通問題
(国際高校の英語リスニングは自校作成)